بورصة الدار البيضاء: مازي وأسعار الأسهم
اطّلع على مؤشرات بورصة الدار البيضاء وأسعار الأسهم المتأخرة، والشركات المدرجة وتغيراتها وتواريخ البيانات المنشورة.
أسعار متأخرة · البيانات كما نشرها المصدر
مؤشرات السوق
MASI
18 849,62منذ 31 ديسمبر 0.02 %
MASI 20
1 355,63منذ 31 ديسمبر -8.75 %
MASI ESG
1 400,54منذ 31 ديسمبر 11.91 %
MASI Mid & Small
1 805,86منذ 31 ديسمبر -1.93 %
الشركات المدرجة
84 قيمة منشورةلا توجد شركات مطابقة لهذا البحث.
مؤشرات القطاعات
مؤشرات القطاعات
| القطاع | القيمة | التغير | منذ 31 ديسمبر |
|---|---|---|---|
| Equipements Electroniques et Electriques | - | - | 0.00 % |
| MASI Agroalimentaire / Production | 32 911,70 | - | -4,97 % |
| MASI Agroalimentaire et Production | - | - | 0.00 % |
| MASI Assurances | 6 698,45 | - | 10,71 % |
| MASI Banques | 17 912,01 | - | -8,16 % |
| MASI Bâtiment et Matériaux de Construction | - | - | 0.00 % |
| MASI Boissons | 12 525,36 | - | -8,40 % |
| MASI Chimie | 3 493,91 | - | -20,00 % |
| MASI Distributeurs | 41 835,20 | - | -12,48 % |
| MASI Electricité | 4 134,08 | - | -12,74 % |
| MASI Industrie Agricole | - | - | 0.00 % |
| MASI Industrie Pharmaceutique | 10 174,06 | - | -2,16 % |
| MASI Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels | - | - | 0.00 % |
| MASI Loisirs et Hôtels | - | - | 0.00 % |
| MASI Matériels, Logiciels et Services Informatiques | - | - | 0.00 % |
| MASI Mines | 194 457,89 | - | 155,71 % |
| MASI Participation et promotion immobilières | 17 646,18 | - | -6,67 % |
| MASI Pétrole et Gaz | - | - | 0.00 % |
| MASI Santé | 4 059,85 | - | -5,28 % |
| MASI Services de transport | 13 384,62 | - | -8,42 % |
| MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières | - | - | 0.00 % |
| MASI Sociétés de placement immobilier | 1 032,76 | - | 4,25 % |
| MASI Sociétés de Portefeuilles - Holdings | - | - | 0.00 % |
| MASI Sylviculture et Papier | - | - | 0.00 % |
| MASI Télécommunications | 1 447,30 | - | -9,53 % |
| MASI Transport | 3 633,97 | - | -1,68 % |
| Services aux Collectivités | - | - | 0.00 % |
آخر الصفقات المنشورة
آخر الصفقات المنشورة
| الوقت | السهم | السعر | الكمية | حجم التداول (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 14:36:14 | MANAGEM | 1 769,00 | 2,00 | 3 538,00 |
| 14:36:14 | MANAGEM | 1 769,00 | 150,00 | 265 350,00 |
| 14:36:14 | MANAGEM | 1 769,00 | 25,00 | 44 225,00 |
| 14:36:29 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 765,50 | 20,00 | 15 310,00 |
| 14:36:35 | MANAGEM | 1 770,00 | 3,00 | 5 310,00 |
| 14:37:10 | MANAGEM | 1 770,00 | 5,00 | 8 850,00 |
| 14:37:20 | ATTIJARIWAFA BANK | 702,00 | 5,00 | 3 510,00 |
| 14:37:27 | MANAGEM | 1 769,00 | 323,00 | 571 387,00 |
| 14:37:28 | FENIE BROSSETTE | 404,85 | 7,00 | 2 833,95 |
| 14:37:28 | FENIE BROSSETTE | 404,85 | 1,00 | 404,85 |
جلب البيانات :
قراءة الأسعار والتغيرات
ابحث باسم الشركة أو رمزها لفتح بطاقتها، واستعمل الترتيب لمقارنة التغيرات المنشورة. تحقق من الوحدة والتاريخ والمصدر؛ فالبيانات المتأخرة أو المؤرشفة ليست أسعارًا لحظية.
أسئلة عملية
لماذا تغيب بعض القيم؟
تشير الشرطة إلى قيمة غير منشورة في المصدر، ولا تعني صفرًا. راجع موقع بورصة الدار البيضاء للاطلاع على منشورات السوق المرجعية.









